台湾28开奖日报
所有日期
金鸥28查询每天自动生成台湾28当天的开奖日报,下表为可查询的日期。每一篇汇总含全天期数、大小单双次数、高频和值、最长连开、分时段统计和逐期记录。所有数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖数据,只作数据参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 163 | 87 / 76 | 72 / 91 | 14 |
| 11月21日(周六) | 203 | 106 / 97 | 111 / 92 | 17 |
| 11月20日(周五) | 203 | 103 / 100 | 104 / 99 | 14 |
| 11月19日(周四) | 203 | 96 / 107 | 98 / 105 | 10 |
| 11月18日(周三) | 203 | 109 / 94 | 89 / 114 | 12 |
| 11月17日(周二) | 203 | 105 / 98 | 109 / 94 | 10 |
| 11月16日(周一) | 203 | 120 / 83 | 102 / 101 | 14 |
| 11月15日(周日) | 203 | 94 / 109 | 106 / 97 | 12 |
| 11月14日(周六) | 203 | 103 / 100 | 101 / 102 | 15 |
| 11月13日(周五) | 203 | 103 / 100 | 108 / 95 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
本站声明
金鸥28查询只提供台湾28开奖数据查询和研究展示,不提供投注服务;统计内容并非投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。